Добро пожаловать на Крит: начните свое путешествие с легкого приватного трансфера из аэропорта Ираклиона
С момента приземления ваше приключение на Крите начинается с индивидуального подхода. Представьте, что вы входите в шумный зал прилета аэропорта Ираклиона, а вас встречает приветливое лицо с табличкой, на которой написано ваше имя. Это не просто начало вашего отпуска — это начало незабываемых впечатлений от пребывания на этом очаровательном острове.
Ираклион: Ворота в критскую культуру и гостеприимство
Несмотря на оживленную атмосферу, Ираклион тепло встречает гостей богатым гобеленом истории, культуры и гостеприимства. Ираклион — город, где переплетаются история и современность, — приглашает путешественников в увлекательное путешествие. Каждая достопримечательность — от Лоджии венецианской эпохи и фонтана Моросини до легендарной крепости Кулес — рассказывает об историческом прошлом, а древние руины Кносса и оживленные улицы города демонстрируют удивительное сочетание старого и нового.
Несмотря на то, что международный аэропорт Ираклиона «Никос Казантзакис», служащий важнейшими воротами в этот великолепный регион, не теряет своей загруженности, предстоящее строительство нового аэропорта Кастели обещает значительно улучшить впечатления от путешествия. Это продвижение подчеркивает светлое будущее для посетителей, еще больше обогащая Крит историей, культурой и непревзойденным гостеприимством.
Заказанный заранее частный трансфер из аэропорта Ираклиона — это ваш первый шаг в сердце Крита, обеспечивающий беспрепятственное продолжение путешествия.
Route C: Ваш спутник на Крите
В Route C мы объединяем аутентичную греческую этику с исключительными стандартами обслуживания. Наша преданность своему делу проявляется в каждом частном трансфере, гарантируя, что ваше прибытие и знакомство с Критом пройдут как можно более гладко и приятно. Наш сервис выходит за рамки транспортных услуг: мы стремимся сделать каждый момент вашего пребывания на Крите незабываемым, начиная с теплого приема в аэропорту и комфортной поездки до места назначения.
Уверенно отправляйтесь в путь
Позвольте нам превратить ваш трансфер в начало вашего приключения. Таким образом, вы сможете расслабиться и провести отпуск на Крите с максимальной пользой.
Стоимость трансфера из аэропорта Ираклиона :
НАПРАВЛЕНИЕ | СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ ТУДА И ОБРАТНО | ВРЕМЯ | РАССТОЯНИЕ | Source Page ID | Destination Page ID |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОП НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Agia Pelagia | 38 € | 73 € | 26 min | 28 km | 1 | 3 |
Agios Nikolaos | 75 € | 131 € | 50 min | 60 km | 1 | 4 |
Ammoudara (Heraklion) | 25 € | 48 € | 14 min | 14 km | 1 | 5 |
Analipsi | 37 € | 71 € | 18 min | 19 km | 1 | 6 |
Bali | 65 € | 124 € | 48 min | 53 km | 1 | 7 |
Chania Airport | 166 € | 315 € | 130 min | 149 km | 1 | 8 |
Chania City / Hotel | 160 € | 304 € | 125 min | 140 km | 1 | 9 |
Chersonissos (Hersonissos) | 37 € | 71 € | 22 min | 23 km | 1 | 10 |
Elounda | 85 € | 163 € | 58 min | 67 km | 1 | 11 |
Elounda Plaka | 90 € | 172 € | 64 min | 64 km | 1 | 12 |
Fodele | 42 € | 80 € | 29 min | 32 km | 1 | 13 |
Georgioupoli | 110 € | 210 € | 87 min | 103 km | 1 | 14 |
Gouves | 30 € | 57 € | 14 min | 16 km | 1 | 15 |
Heraklion City / Hotel / Port | 20 € | 38 € | 10 min | 4 km | 1 | 16 |
Ierapetra City / Hotel / Port | 108 € | 205 € | 82 min | 93 km | 1 | 17 |
Koutouloufari | 37 € | 71 € | 24 min | 27 km | 1 | 18 |
Makri Gialos | 136 € | 258 € | 107 min | 118 km | 1 | 19 |
Malia | 40 € | 76 € | 26 min | 32 km | 1 | 20 |
Piskopiano | 37 € | 71 € | 20 min | 23 km | 1 | 21 |
Panormo | 82 € | 156 € | 52 min | 61 km | 1 | 22 |
Rethymno City / Hotel / Port | 92 € | 175 € | 70 min | 80 km | 1 | 23 |
Sfakia | 163 € | 308 € | 139 min | 146 km | 1 | 24 |
Sisi | 55 € | 105 € | 33 min | 41 km | 1 | 25 |
Sitia City / Hotel / Airport / Port | 144 € | 274 € | 117 min | 125 km | 1 | 26 |
Stalis | 40 € | 76 € | 25 min | 30 km | 1 | 27 |
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Adelianos Kampos | 88 € | 168 € | 65 min | 76 km | 1 | 28 |
Agia Galini | 84 € | 160 € | 75 min | 75 km | 1 | 29 |
Agia Marina | 165 € | 314 € | 125 min | 148 km | 1 | 30 |
Agios Pavlos | 108 € | 205 € | 103 min | 96 km | 1 | 31 |
Almyrida (Chania) | 135 € | 257 € | 109 min | 126 km | 1 | 32 |
Anissaras | 37 € | 71 € | 23 min | 22 km | 1 | 33 |
Elafonisi | 234 € | 444 € | 196 min | 210 km | 1 | 34 |
Falasarna | 211 € | 401 € | 164 min | 190 km | 1 | 35 |
Gerani Chania | 170 € | 323 € | 127 min | 153 km | 1 | 36 |
Istro (Voulisma Beach) | 90 € | 172 € | 56 min | 71 km | 1 | 37 |
Kalamaki | 80 € | 151 € | 103 min | 65 km | 1 | 38 |
Kamilari | 76 € | 143 € | 59 min | 62 km | 1 | 39 |
Karteros | 20 € | 38 € | 7 min | 6 km | 1 | 40 |
Kissamos | 195 € | 371 € | 144 min | 175 km | 1 | 41 |
Kokkini Hani | 25 € | 48 € | 10 min | 10 km | 1 | 42 |
Kolymvari | 180 € | 343 € | 133 min | 162 km | 1 | 43 |
Koutsounari | 117 € | 222 € | 88 min | 101 km | 1 | 44 |
Lentas | 88 € | 166 € | 79 min | 72 km | 1 | 45 |
Ligaria | 38 € | 73 € | 23 min | 23 km | 1 | 46 |
Maleme | 174 € | 329 € | 130 min | 156 km | 1 | 47 |
Matala | 81 € | 153 € | 64 min | 66 km | 1 | 48 |
Milatos | 67 € | 127 € | 40 min | 44 km | 1 | 49 |
Palekastro | 164 € | 311 € | 135 min | 142 km | 1 | 50 |
Paleochora | 232 € | 441 € | 191 min | 209 km | 1 | 51 |
Plakias | 128 € | 243 € | 104 min | 114 km | 1 | 52 |
Platanias (Chania) | 167 € | 317 € | 128 min | 150 km | 1 | 53 |
Skaleta | 88 € | 168 € | 57 min | 69 km | 1 | 54 |
Souda (Chania Port) | 150 € | 285 € | 114 min | 134 km | 1 | 55 |
Tsoutsouros | 67 € | 126 € | 59 min | 54 km | 1 | 56 |
Не нашли стоимость для Вашего направления?