Benvenuti a Creta: iniziate il vostro viaggio con un agevole trasferimento privato dall’aeroporto di Heraklion
Dal momento dell’atterraggio, la vostra avventura a Creta inizia con un tocco personale. Immaginate di entrare nell’affollata sala arrivi dell’aeroporto di Heraklion e di essere accolti da un volto amichevole con un cartello con il vostro nome. Questo non è un inizio di vacanza qualsiasi, ma l’inizio di un’esperienza memorabile su quest’isola incantevole.
Heraklion: Una porta per la cultura e l’ospitalità cretese
Nonostante l’atmosfera frenetica, Heraklion accoglie calorosamente i visitatori nel suo ricco arazzo di storia, cultura e ospitalità. Città in cui storia e modernità si intrecciano, Heraklion invita i viaggiatori a un viaggio affascinante. Dalla Loggia veneziana e dalla Fontana Morosini all’iconica Fortezza di Koules, ogni punto di riferimento racconta un passato ricco di storie, mentre le antiche rovine di Cnosso e le vivaci strade della città mostrano un’affascinante miscela di vecchio e nuovo.
Sebbene l’aeroporto internazionale “Nikos Kazantzakis” di Heraklion sia un luogo molto frequentato e rappresenti una porta d’accesso fondamentale per questa magnifica regione, l’imminente sviluppo del nuovo aeroporto di Kasteli promette di migliorare significativamente l’esperienza di viaggio. Questo progresso sottolinea un futuro luminoso per i visitatori, arricchendo ulteriormente l’offerta di Creta di storia, cultura e ospitalità senza pari.
Optare per un trasferimento privato prenotato dall’aeroporto di Heraklion è il primo passo verso il cuore di Creta e garantisce un proseguimento del viaggio senza interruzioni.
Route C: Il vostro compagno di viaggio a Creta
Noi di Route C fondiamo l’autentico ethos greco con standard di servizio eccezionali. La nostra dedizione traspare da ogni trasferimento privato, assicurando che il vostro arrivo e la vostra esplorazione di Creta siano il più possibile agevoli e piacevoli. Il nostro servizio va oltre il trasporto; il nostro obiettivo è quello di rendere indimenticabile ogni momento del vostro soggiorno a Creta, a partire da un caloroso benvenuto in aeroporto e da un viaggio confortevole verso la vostra destinazione.
Imbarcarsi con fiducia
Permetteteci di trasformare il vostro trasferimento nell’inizio della vostra avventura. In questo modo, potrete sedervi, rilassarvi e sperare di trascorrere al meglio le vostre vacanze a Creta.
Listino prezzi dei trasferimenti dall'aeroporto di Heraklion:
DESTINAZIONE | PREZZO | PREZZO ANDATA E RITORNO | DURATA | DURATA | Source Page ID | Destination Page ID |
---|---|---|---|---|---|---|
DESTINAZIONI PRINCIPALI | ||||||
Agia Pelagia | 38 € | 73 € | 26 min | 28 km | 1 | 3 |
Agios Nikolaos | 75 € | 131 € | 50 min | 60 km | 1 | 4 |
Ammoudara (Heraklion) | 25 € | 48 € | 14 min | 14 km | 1 | 5 |
Analipsi | 37 € | 71 € | 18 min | 19 km | 1 | 6 |
Bali | 65 € | 124 € | 48 min | 53 km | 1 | 7 |
Chania Airport | 166 € | 315 € | 130 min | 149 km | 1 | 8 |
Chania City / Hotel | 160 € | 304 € | 125 min | 140 km | 1 | 9 |
Chersonissos (Hersonissos) | 37 € | 71 € | 22 min | 23 km | 1 | 10 |
Elounda | 85 € | 163 € | 58 min | 67 km | 1 | 11 |
Elounda Plaka | 90 € | 172 € | 64 min | 64 km | 1 | 12 |
Fodele | 42 € | 80 € | 29 min | 32 km | 1 | 13 |
Georgioupoli | 110 € | 210 € | 87 min | 103 km | 1 | 14 |
Gouves | 30 € | 57 € | 14 min | 16 km | 1 | 15 |
Heraklion City / Hotel / Port | 20 € | 38 € | 10 min | 4 km | 1 | 16 |
Ierapetra City / Hotel / Port | 108 € | 205 € | 82 min | 93 km | 1 | 17 |
Koutouloufari | 37 € | 71 € | 24 min | 27 km | 1 | 18 |
Makri Gialos | 136 € | 258 € | 107 min | 118 km | 1 | 19 |
Malia | 40 € | 76 € | 26 min | 32 km | 1 | 20 |
Piskopiano | 37 € | 71 € | 20 min | 23 km | 1 | 21 |
Panormo | 82 € | 156 € | 52 min | 61 km | 1 | 22 |
Rethymno City / Hotel / Port | 92 € | 175 € | 70 min | 80 km | 1 | 23 |
Sfakia | 163 € | 308 € | 139 min | 146 km | 1 | 24 |
Sisi | 55 € | 105 € | 33 min | 41 km | 1 | 25 |
Sitia City / Hotel / Airport / Port | 144 € | 274 € | 117 min | 125 km | 1 | 26 |
Stalis | 40 € | 76 € | 25 min | 30 km | 1 | 27 |
ALTRE DESTINAZIONI | ||||||
Adelianos Kampos | 88 € | 168 € | 65 min | 76 km | 1 | 28 |
Agia Galini | 84 € | 160 € | 75 min | 75 km | 1 | 29 |
Agia Marina | 165 € | 314 € | 125 min | 148 km | 1 | 30 |
Agios Pavlos | 108 € | 205 € | 103 min | 96 km | 1 | 31 |
Almyrida (Chania) | 135 € | 257 € | 109 min | 126 km | 1 | 32 |
Anissaras | 37 € | 71 € | 23 min | 22 km | 1 | 33 |
Elafonisi | 234 € | 444 € | 196 min | 210 km | 1 | 34 |
Falasarna | 211 € | 401 € | 164 min | 190 km | 1 | 35 |
Gerani Chania | 170 € | 323 € | 127 min | 153 km | 1 | 36 |
Istro (Voulisma Beach) | 90 € | 172 € | 56 min | 71 km | 1 | 37 |
Kalamaki | 80 € | 151 € | 103 min | 65 km | 1 | 38 |
Kamilari | 76 € | 143 € | 59 min | 62 km | 1 | 39 |
Karteros | 20 € | 38 € | 7 min | 6 km | 1 | 40 |
Kissamos | 195 € | 371 € | 144 min | 175 km | 1 | 41 |
Kokkini Hani | 25 € | 48 € | 10 min | 10 km | 1 | 42 |
Kolymvari | 180 € | 343 € | 133 min | 162 km | 1 | 43 |
Koutsounari | 117 € | 222 € | 88 min | 101 km | 1 | 44 |
Lentas | 88 € | 166 € | 79 min | 72 km | 1 | 45 |
Ligaria | 38 € | 73 € | 23 min | 23 km | 1 | 46 |
Maleme | 174 € | 329 € | 130 min | 156 km | 1 | 47 |
Matala | 81 € | 153 € | 64 min | 66 km | 1 | 48 |
Milatos | 67 € | 127 € | 40 min | 44 km | 1 | 49 |
Palekastro | 164 € | 311 € | 135 min | 142 km | 1 | 50 |
Paleochora | 232 € | 441 € | 191 min | 209 km | 1 | 51 |
Plakias | 128 € | 243 € | 104 min | 114 km | 1 | 52 |
Platanias (Chania) | 167 € | 317 € | 128 min | 150 km | 1 | 53 |
Skaleta | 88 € | 168 € | 57 min | 69 km | 1 | 54 |
Souda (Chania Port) | 150 € | 285 € | 114 min | 134 km | 1 | 55 |
Tsoutsouros | 67 € | 126 € | 59 min | 54 km | 1 | 56 |
Non avete trovato il costo per la destinazione che stavate cercando?