ברוכים הבאים לכרתים: התחל את המסע שלך בהסעה פרטית חלקה מנמל התעופה של הרקליון
מהרגע שאתה נוחת, ההרפתקה שלך בכרתים מתחילה במגע אישי. תארו לעצמכם שנכנסים לאולם ההגעות ההומה של נמל התעופה של הרקליון ומקבלים את פניהם של פנים ידידותיים אוחזים בשלט עם שמכם. זו לא סתם התחלה לחופשה שלך; זו תחילתה של חוויה בלתי נשכחת על האי הקסום הזה.
הרקליון: שער לתרבות ואירוח של כרתים
למרות האווירה העמוסה שלה, הרקליון מקבלת בחום את המבקרים לתוך השטיח העשיר שלה של היסטוריה, תרבות ואירוח. כעיר שבה היסטוריה ומודרניות משתלבות זו בזו, הרקליון מזמינה מטיילים למסע שובה לב. מלוג'יה ומזרקת מורוסיני מהתקופה הוונציאנית ועד למבצר קולס האייקוני, כל נקודת ציון מספרת סיפורים על עבר סיפורי, בעוד שהחורבות העתיקות של קנוסוס ורחובות העיר התוססים מציגים שילוב מרתק של ישן וחדש.
למרות ששדה התעופה הבינלאומי של הרקליון "ניקוס קזאנצאקיס" מתמודד עם אופיו העמוס, ומשמש שער קריטי לאזור מפואר זה, הפיתוח הקרוב של נמל התעופה החדש Kasteli מבטיח לשפר משמעותית את חווית הנסיעה. התקדמות זו מדגישה עתיד מזהיר למבקרים, ומעשיר עוד יותר את היצע ההיסטוריה, התרבות והאירוח של כרתים ללא תחרות.
בחירה בהסעה פרטית בהזמנה מראש מנמל התעופה של הרקליון היא הצעד הראשון שלך ללב כרתים, מה שמבטיח המשך חלק של המסע שלך.
Route C: המלווה שלך בכרתים
ב-Route C, אנו ממזגים את האתוס היווני האותנטי עם תקני שירות יוצאי דופן. המסירות שלנו זורחת דרך כל העברה פרטית, ומבטיחה שהגעת והחקירה שלך בכרתים יהיו חלקים ומהנים ככל האפשר. השירות שלנו הוא מעבר לתחבורה; אנו שואפים להפוך כל רגע מהשהייה שלך בכרתים לבלתי נשכחת, החל מקבלת פנים חמה בשדה התעופה ונסיעה נוחה ליעדך.
לצאת לדרך בביטחון
הרשו לנו להפוך את ההעברה שלכם לתחילת ההרפתקה שלכם. בדרך זו, תוכלו לשבת לאחור, להירגע ולצפות לבלות את מיטב זמנכם במהלך החופשות שלכם בכרתים.
מחירון העברות מנמל התעופה של הרקליון:
יעד | מחיר | מחיר נסיעה הלוך ושוב | משך הזמן | מרחק | Source Page ID | Destination Page ID |
---|---|---|---|---|---|---|
יעדים מובילים | ||||||
Agia Pelagia | 38 € | 73 € | 26 min | 28 km | 1 | 3 |
Agios Nikolaos | 75 € | 131 € | 50 min | 60 km | 1 | 4 |
Ammoudara (Heraklion) | 25 € | 48 € | 14 min | 14 km | 1 | 5 |
Analipsi | 37 € | 71 € | 18 min | 19 km | 1 | 6 |
Bali | 65 € | 124 € | 48 min | 53 km | 1 | 7 |
Chania Airport | 166 € | 315 € | 130 min | 149 km | 1 | 8 |
Chania City / Hotel | 160 € | 304 € | 125 min | 140 km | 1 | 9 |
Chersonissos (Hersonissos) | 37 € | 71 € | 22 min | 23 km | 1 | 10 |
Elounda | 85 € | 163 € | 58 min | 67 km | 1 | 11 |
Elounda Plaka | 90 € | 172 € | 64 min | 64 km | 1 | 12 |
Fodele | 42 € | 80 € | 29 min | 32 km | 1 | 13 |
Georgioupoli | 110 € | 210 € | 87 min | 103 km | 1 | 14 |
Gouves | 30 € | 57 € | 14 min | 16 km | 1 | 15 |
Heraklion City / Hotel / Port | 20 € | 38 € | 10 min | 4 km | 1 | 16 |
Ierapetra City / Hotel / Port | 108 € | 205 € | 82 min | 93 km | 1 | 17 |
Koutouloufari | 37 € | 71 € | 24 min | 27 km | 1 | 18 |
Makri Gialos | 136 € | 258 € | 107 min | 118 km | 1 | 19 |
Malia | 40 € | 76 € | 26 min | 32 km | 1 | 20 |
Piskopiano | 37 € | 71 € | 20 min | 23 km | 1 | 21 |
Panormo | 82 € | 156 € | 52 min | 61 km | 1 | 22 |
Rethymno City / Hotel / Port | 92 € | 175 € | 70 min | 80 km | 1 | 23 |
Sfakia | 163 € | 308 € | 139 min | 146 km | 1 | 24 |
Sisi | 55 € | 105 € | 33 min | 41 km | 1 | 25 |
Sitia City / Hotel / Airport / Port | 144 € | 274 € | 117 min | 125 km | 1 | 26 |
Stalis | 40 € | 76 € | 25 min | 30 km | 1 | 27 |
יעדים אחרים | ||||||
Adelianos Kampos | 88 € | 168 € | 65 min | 76 km | 1 | 28 |
Agia Galini | 84 € | 160 € | 75 min | 75 km | 1 | 29 |
Agia Marina | 165 € | 314 € | 125 min | 148 km | 1 | 30 |
Agios Pavlos | 108 € | 205 € | 103 min | 96 km | 1 | 31 |
Almyrida (Chania) | 135 € | 257 € | 109 min | 126 km | 1 | 32 |
Anissaras | 37 € | 71 € | 23 min | 22 km | 1 | 33 |
Elafonisi | 234 € | 444 € | 196 min | 210 km | 1 | 34 |
Falasarna | 211 € | 401 € | 164 min | 190 km | 1 | 35 |
Gerani Chania | 170 € | 323 € | 127 min | 153 km | 1 | 36 |
Istro (Voulisma Beach) | 90 € | 172 € | 56 min | 71 km | 1 | 37 |
Kalamaki | 80 € | 151 € | 103 min | 65 km | 1 | 38 |
Kamilari | 76 € | 143 € | 59 min | 62 km | 1 | 39 |
Karteros | 20 € | 38 € | 7 min | 6 km | 1 | 40 |
Kissamos | 195 € | 371 € | 144 min | 175 km | 1 | 41 |
Kokkini Hani | 25 € | 48 € | 10 min | 10 km | 1 | 42 |
Kolymvari | 180 € | 343 € | 133 min | 162 km | 1 | 43 |
Koutsounari | 117 € | 222 € | 88 min | 101 km | 1 | 44 |
Lentas | 88 € | 166 € | 79 min | 72 km | 1 | 45 |
Ligaria | 38 € | 73 € | 23 min | 23 km | 1 | 46 |
Maleme | 174 € | 329 € | 130 min | 156 km | 1 | 47 |
Matala | 81 € | 153 € | 64 min | 66 km | 1 | 48 |
Milatos | 67 € | 127 € | 40 min | 44 km | 1 | 49 |
Palekastro | 164 € | 311 € | 135 min | 142 km | 1 | 50 |
Paleochora | 232 € | 441 € | 191 min | 209 km | 1 | 51 |
Plakias | 128 € | 243 € | 104 min | 114 km | 1 | 52 |
Platanias (Chania) | 167 € | 317 € | 128 min | 150 km | 1 | 53 |
Skaleta | 88 € | 168 € | 57 min | 69 km | 1 | 54 |
Souda (Chania Port) | 150 € | 285 € | 114 min | 134 km | 1 | 55 |
Tsoutsouros | 67 € | 126 € | 59 min | 54 km | 1 | 56 |
לא מצאתם את העלות ליעד שחיפשתם?